Rawa Mazowiecka
| Przyjazdy | Dokąd |
Stano- wisko |
Przez | Odjazdy |
|---|---|---|---|---|
| 18:20 F | Biała Rawska | 2 | Babsk | 5:30 F 7:00S 17:00 S |
| 6:20F 7:43F 7:50S 9:48S 10:53F 12:08S 14:08AE 15:03F 16:33F 17:40F 19:10S | Biała Rawska | 2 | Lesiew | 6:20F 8:30S 9:15F 12:30A 13:50F 14:40S 15:40F 16:15F 18:20S |
| 7:45S 16:00S | Biała Rawska | 2 | Porady | 6:15S 14:50S |
| 7:40S | Brzeziny | 1 | Jeżów | |
| 7:32F 13:37F 15: 47F | Brzeziny | 1 | Radwanka | 4:50F 14:40F 19:00S |
| 23:00 NnP | Ciechanów | 3 | Warszawa | 4:55 NnP^ |
| 7:00F 9:25F | Chodnów | 2 | Lesiew,Biała R., | 5:30S 7:45F |
| 7:38 6 13:33F 17:13F | Chodnów | 2 | Babsk,Biała R. | 5:45 6 11:40F 15:20F |
| 8:55 S | Czerniewice | 3 | Podkonice | 15:20F |
| 18:30E | Gdańsk | 2 | Warszawa | 11:50E^ |
| 10:03U | Grójec | 2 | Lesiw,Biała R. | 11:00L^ |
| 9:15S | Inowłódz | 3 | Chociw | 12:30S |
| 17:40S | Jeżów | 1 | Głuchów | 16:00S |
| 8:30S 15:30S | Cielądz | 5 | Pukinin | 7:00S 13:25S |
| 17:50UP | Kudowa Zdrój | 3 | Wieluń,Wrocław | 9:40 NnP^ |
| 4:25NnP | Lądek Zdrój | 3 | Częstochowa | 22:15NnP^ |
| 9:04U 11:45F 14:05F 14:30U 15:55F 17:25N 19:30U 21:20U 23:10B | Łódź | 1 | Jeżów,Brzeziny | 5:00Ai 6:40A 7:25F^ 7:50N^ 8:15L^ 10:50F 12:00U^ 14:35B 15:15L^ 17:20CU 18:00F 18:35E^ |
| 8:40L 10:35L | Łódź bus | 1 | Brzeziny | 12:10L^ 15:40L^ |
| 8:42F 13:37F 15:47F 20:20U | Łódź | 1 | Radwanka,Koluszki | 8:00Fi 11:10F 16:20U |
| 8:45 6i 10:55A | Łódź | 1 | Naropna,Koluszki | |
| 7:00A 15:00F 23:00F | Mszczonów FM | 2 | Babsk | 4:40A 12:40F 20:40F |
| 7:40N 8:15 S 15:35F | Nowe Miasto | 2 | Babsk,Biała R. | 14:10F 16:00F^ |
| 12:05F 16:20F | Nowe Miasto | 2 | Regnów,Sadkowice | 9:50F 12:20F |
| 10:57F | Nowe Miasto | 3 | Rzeczyca | 8:00 F |
| 13:26F | Nowe Miasto | 2 | Lesiew,Sadkowice | 10:20F |
| 11:36U 16:15U | Nowe Miasto | 2 | Domaniewice, Cielądz | 9:15U 17:30N |
| 7:15F 17:50F | Nowe Miasto | 2 | Cielądz,Jankowice | 12:15S 14:08F 15:20S |
| 7:40S 17:15S | Paprotnia | 2 | Lewin,Sadkowice | 5:30S 15:35S |
| 7:30L 11:25L 12:15Fm 14:45L 18:05Fm | Piotrków Tryb. | 3 | Czerniewice,Toma. | 7:50F^ 8:50L 13:25LP^ 19:25LP^ |
| 14:00L | Piotrków Tryb. | 1 | Żelechlinek | 6:30Ai |
| 15:15F | Radom | 2 | Nowe M.,Odrzywół | 6:30F |
| 16:08F | Rzeczyca | 3 | Sierzchowy,Barto | 14:40F |
| 6:25F 7:31F 12:15A 13:40 2,5W | Rzeczyca | 3 | Chociw | 10:00A 12:30 2,5 15:20F 17:00S |
| 8:55 S (2,5) | Regnów | 2 | Podskarbice Sz. | 10:30S(2,5) |
| 12:50F 15:23 S | Rossocha | 5 | Kurzeszyn | 12:00F 14:35 S |
| 13:25 6 | Sadkowice | 2 | Biała Rawska | 10:20 CL |
| 17:00 W 19:24F | Sadkowice | 2 | Regnów | 11:45S |
| 9:40F | Sadkowice | 2 | Regnów,Lewin | 15:35W 17:50S |
| 13;21S 15:01S | Sierzchowy | 2 | Podskar. Kaleń | 7:00S |
| 13:05F | Sierzchowy | 4 | Regnów,Cielądz | 8:30A 11:30F |
| 7:35F 8:35S 9:55A 14:40F 16:45A 17:45F 20:35AE | Sierzchowy | 5 | Cielądz,Sanogosz. | 6:20F 13:25F 15:30A 16:30S |
| 5:30F 6:25A 7:40L 8:45L 9:45F13:05L 19:45F | Skierniewice | Nowy Dwór | 4:40F 8:00L 10:20L 13:15F 14:05L 15:20L 15:50F 18:00F 21:30F | |
| 6:45F 7:55F 8:50F 10:05F 11:35F12:20F 13:35F 15:05F 15:35F | Skierniewice Bus | 5 | Stara Rawa | 6.30F 7:15F 8:20F 9:30F 10:45F 12:05F 13:30F 14:00F 16:10F |
| 10:50L 14:25L 16:10L 17:10L 18:15L 21:20L | Skierniewice | 5 | Stara Rawa | 5:45A 6:35A 9:00F 11:00L 12:30L 17:20L |
| 6:20F 7:40F 9:15F 13:20F 17:20L 19:00F | Skierniewice | 4 | Wilkowice | 6:30S 8:00A 14:30F 15:45F 17:00S |
| 6:40W 7:55W 9:25 6 13:30 6 15:45F | Skierniewice | 4 | Wilkowice,Głuchów | 6:20 6 6:30W 10:30F 12:10A 17:00 W 18:50F |
| 6:30A 7:45S 7:40 6 9:00F 11:00F 12:15F 15:35 6 17:15+L 18:20F | Skierniewice | 4 | Głuchów | 4:20F 5:30S 6:30S 7:45F 9:40A 15:20F |
| 15:25 A | Skierniewice | 5 | Kurzeszyn,Rosso. | 19:10L |
| 7:11F 15:25A | Skierniewice | 5 | Linków,Rossocha | 16:15L |
| 10:45F 16:00F | Skierniewice | 4 | Babsk,Kowiesy | |
| 19:45F | Skierniewice | 4 | Biała Rawska | 18:30L |
| 4:30Un | Suwałki | 2 | Warszawa | 2:05 Un^ |
| 5:20Nm | Szklarska Poręba | 2 | Piotrków,Wrocław | 23:15 Pn^ |
| 6:23 1 6:35F 6:38UP 7:35F 8:20Fm 8:50A 10:45U 12:55U 13:25A 14:45A 16:20+17:25U 18:20+ 18:38L+a 19:54+ 20:35A 22:30 5 23:25Ln | Tomaszów Maz. | 3 | Czerniewice, | 4:20 1 5:30F 6:20A 9:10A 10:50U 12:00U ^ 12:40Fm^ 14:35U 15:20+ 15:30F^ 17:20 18:20 5 18:27UP^ 19:00Fm^ 19:45 5 21:20U 21:57+La^ |
| 7:35An 15:35Fm | Tomaszów Maz. | 3 | Chociw,Lipie | 8:30F^ 16:00F^ |
| 12:00A | Tomaszów Maz. | 1 | Żelechlinek | 8:30A 10:00B |
| 8:53UP 19:53 7P | Wieluń | 3 | Piotrków, | 15:52UP^ 00:22 7P^ |
| 00:207 9:07A 9:35 Nn 10:45U 12:00U 13:15F 13:20LP14:30U 15:30F 15:50U 17:15 18:15A 18:25U 19:20LP 19:42 5 20:15+ 21:15L 21:22+L 21:55L+a 22:15NnP 23:15Pn 23:26+ | Wraszawa dw. Zachodni | 2 | Babsk Mszczonów | 4:25NnP^ 4:45Ai 5:25Pmh^ 6:102-5P 6:231P 6:55U 7:15L^ 7:35LP^ 8:50AP 8:55UP^ 10:15L 10:50U^ 13:00 14:50LP^ 15:40F 16:15 5P 16:20+P 17:10C 17:50LP^ 18:20+P 18:40+La^ 19:55 7P^ 20:00+ |
| Wraszawa | 3 | 4:55 NP^ 6:40UP^ | ||
| 12:10L 15:40L | Warszawa Port | 3 | Okęcie | 8:40LP^ 10:35LP^ |
| 2:05Un | Wrocław | 1 | Łódź | 4:30Un^ |
| 8:10U 15:10U | Warka | 2 | Grójec | 14:30L^ 19:30L^ |
| 4:55 Nn | Zakopane | 3 | Katowice | 23:00 Nn^ |
| 4:25DP | Zielona Góra | 3 | Poznań | 1:45NnP^ |
| 7:30S | Żdżary | 2 | Cielądz | 6:20S |
| 01:40NnP | Białystok | 3 | Warszawa | 4:30DP^ |
| 12:00 2,5 | Zawadzkie | 1 | Łódź | 12:10 3,6^ |
| 20:05 Pł | Krynica Morska | 2 | Warszawa,Elbląg | 22:30 Pż^ |
| 22:30 Pż | Kraków | 3 | Częstochowa | 20:05 Pł^ |
Oznaczenia kursów:
F - kursuje w dni robocze
+ - kursuje w niedziele i święta
m - nie kursuje 24,31.XII, 2.I, 12.VI, 10.XI
S - kursuje dni nauki szkolnej
A - nie kursuje w niedziele i święta
E – nie kursuje w wakacje i ferie w d.robocze
C – kursuje w soboty niedziele i święta
^ - kurs wykonywany przez innego przewoźnika
k - ulega likwidacji z dniem 1.04.2010 r
a - nie kursuje 2.I,1.V,11VI,12.VI,15.VIII
2,5,6,7,1 – kursuje poszcz.dni tygodnia
P - kurs pośpieszny
b - nie kursuje B.Ciało 11.XI, 1V
i - kursuje 01.11
B - kursuje codziennie oprócz sobót
W - kursuje w wakacje i ferie dni robocze
j - nie kursuje 23.XII
ł - kursuje w dniu 1,4,6,7 w okr. 21.06-31.08
h - nie kursuje w pierwszy dzień Wielkanocy
N – nie kursuje 25.XII i pierwszy Dz.Wielkanocy
L – nie kursuje w święta Wielkanocy, Bożego Narodzenia i Nowy Rok
D – nie kursuje 24,25,26,31.XII,01.I,.W. Sobota I,II Dz. Wielkanocy
U – nie kursuje 25.XII, 01.I 1-dzień Wielkanocy
n - nie kursuje 24 i 31.12 i w W.Sobotę
ż- kursuje w dniu 1,2,5,7 w okresie od 22.06-01.09
kolor czerwony - kursy pośpieszne




